Jdi na obsah Jdi na menu
 


XXXIII. Silvestrovský bleskový turnaj v Lužanech

 XXXIII. Silvestrovský bleskový turnaj v Lužanech


 
Place jméno                  Rtg Club             Score Wins Berg. 
  1   Fiala, Jaroslav       2267 Jičín            8        7 44.75 
  2   Šnorek, Milan         2171 Jičín            7        7 34.00 
  3   Nálevka, Petr         2010 Lázně Bělohrad   7        6 39.25 
  4   Kopal, Josef          2250 Turnov           6.5      6 35.50 
  5   Novotný, Lubomír      1954 Nová Paka        6.5      6 34.75 
  6   Doseděl, Jiří         2145 Vysoké Mýto      6.5      6 32.25 
  7   Mkitarian, Karlen     2176 Jičín            6.5      5 32.50 
  8   Rychna, Lukáš         1991 Jičín            6.5      5 31.00 
  9   Postupa, Pavel        2071 Lysá n/Labem     6        6 29.00 
 10   Urban, Zdeněk         2202 Jičín            6        6 27.00 
 11   Fuchs, František      1970 Dvůr Králové     6        6 26.50 
 12   Sýkora, Ondřej        2140 Turnov           6        5 33.75 
 13   Gorecki, Janusz       1985 Polsko           6        5 33.00 
 14   Šafařík, Jakub        1985 Hořice           6        5 30.25 
 15   Kohout, Jan           1965 Jičín            6        5 30.00 
 16   Dudek, Vojciech       1975 Polsko           6        5 25.75 
 17   Holman, Zdeněk        1958 Rokytnice n/Jiz. 6        4 28.00 
 18   Patočka, Jan          1938 Semily           5.5      5 27.75 
 19   Malíková, Kateřina    1834 Jičín            5.5      5 26.25 
 20   Buchar, Petr          1981 Jičín            5.5      5 25.75 
 21   Štefan, Jaroslav      1845 Lázně Bělohrad   5.5      5 24.75 
 22   Kříž, Milan           1787 Jičín            5.5      5 23.00 
 23   Tázlar, Petr          2016 Hořice           5.5      5 22.50 
 24   Sýkora, Marek         1250 Liberec          5.5      5 20.25 
 25   Novák, Luděk          1955 Lípa             5.5      4 26.75 
 26   Němec, Otakar         1901 Lípa             5.5      4 26.50 
 27   Kostlán, Jan          1983 Rokytnice n/Jiz. 5.5      4 26.00 
 28   Cvejn, Jaroslav       1670 Rychnov n/Kn.    5        5 20.00 
 29   Lukša, Aleš           1729 Sendražice       5        5 19.50 
 30   Borůvka, Milan        1917 Jaroměř          5        5 18.50 
 31   Charvát, Václav       1650 Lípa             5        5 17.00 
 32   Zákoucký, Otto        1594 Semily           5        5 17.00 
 33   Suchánek, Ondřej      1526 Nová Paka       5        5 16.50 
 34   Splítek, Josef        1678 Lužany           5        5 16.00 
 35   Flašar, Jaroslav Ml. 1853 Hořice           5        4 26.50 
 36   Šafařík, Kamil        1380 Hořice           5        4 22.50 
 37   Kovář, Ladislav       1900 Hostinné         5        4 20.25 
 38   Přibík, Petr          1978 Hradec Králové   5        4 20.25 
 39   Frank, Miroslav       1893 Valdice          5        4 20.00 
 40   Martinovský, Miroslav 1805 Jaroměř          5        3 21.50 
 41   Vochozka, Jindřich    1813 Hradec Králové   4.5      4 20.25 
 42   Dousek, Otakar        1828 Hořice           4.5      4 18.75 
 43   Kobrle, Jaromír       1299 Nová Paka        4.5      4 17.75 
 44   Šedivý, Martin        1879 Nový Bydžov      4.5      4 17.25 
 45   Kykal, Zbyněk         1800 Lázně Bělohrad   4.5      4 16.00 
 46   Gersenson, Jesse      1750 Lípa             4.5      4 15.50 
 47   Svída, Rostislav      1780 Dvůr Králové     4.5      4 15.25 
 48   Uhlíř, Václav         1837 Sendražice       4.5      3 22.75 
 49   Bičiště, Petr         1645 Lužany           4.5      3 18.25 
 50   Kykal, Vojtěch        1541 Lázně Bělohrad   4        4 15.50 
 51   Šveda, František      1681 Valdice          4        4 15.00 
 52   Kudrnáč, Zdeněk       1598 Nová Paka        4        4 15.00 
 53   Falta, Jindřich       1000 Brandýs n/Labem 4        4 15.00 
 54   Mikule, Zdeněk        1740 Lomnice          4        4 13.00 
 55   Volman, Václav        1676 Lomnice n/Pop.   4        4 12.50 
 56   Hlavatý, Jaroslav     1709 Rovensko p/Tr.   4        4 12.00 
 57   Duch, Robert          1876 Polsko           4        3 21.25 
 58   Matouš, Bedřich       1740 Libštát          4        3 18.00 
 59   Saska, Milan          1775 Rokytnice n/Jiz. 4        3 15.00 
 60   Červinka, Vladimír    1861 Rokytnice n/Jiz. 4        3 14.50 
 61   Vávra, Vojtěch        1250 Ostroměř         4        3 14.50 
 62   Ptáček, Tomáš         1729 Hradec Králové   3.5      3 15.25 
 63   Řepa, Václav          1515 Stodůlky         3.5      3 13.75 
 64   Kuta, Jiří            1662 Hradec Králové   3.5      3 13.75 
 65   Langr, Jiří           1734 Hradec Králové   3.5      3 11.25 
 66   Míl, Jan              1775 Trutnov          3.5      3 11.00 
 67   Wagner, Vojtěch       1640 Hradec Králové   3.5      3 11.00 
 68   Zahálka, Jan          1250 Náchod           3.5      3 10.75 
 69   Horáček, Jiří         1000 Lužany           3.5      3 10.25 
 70   Nosek, Jan            1250 Lomnice          3.5      3 9.75 
 71   Hainiš, Ladislav      1560 Hostinné         3.5      3 9.25 
 72   Martínek, Lubomír     1650 Sobotka          3.5      3 8.50 
 73   Vaníček, Lukáš        1608 Nový Bydžov      3.5      2 10.75 
 74   Chalupa, Vladislav    1577 Jičín            3.5      2 10.25 
 75   Mráz, Pavel           1702 Valdice          3.5      1 13.25 
 76   Kulhánek, František   1525 Broumov          3        3 10.00 
 77   Pištěk, Marcel        1732 Valdice          3        3 10.00 
 78   Chvátil, Šimon        1385 Hradec Králové   3        3 5.00 
 79   Zajíc, Miloslav       1522 Semily           3        2 4.50 
 80   Zelenka, Jiří         1000 Sendražice       3        2 3.00 
 81   Kuta, Lukáš           1279 Sendražice       2.5      1 5.75 
 82   Špáta, Vladimír       1000 Lužany           2.5      1 4.75 
 83   Hanuš, Jan            1450 Rokytnice n/Jiz. 2        2 3.00 
 84   Římal, Patrik         1100 Nový Bydžov      2        1 3.00 
 85   Fojt, Petr            1000 Nová Paka        2        1 2.00 
 86   Fojt, František       1000 Nová Paka        2        1 1.00 
 87   Flašar, Jaroslav St.  1000 Hořice           1        0 0.00