Velikonoční turnaj mládeže Hostinné 2024 st. žáci s
31. 3. 2024

Konečné pořadí po 7 kolech
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gernert, Tomas | CZE | 1527 | Klub Sachistu Ricany 1925 | 6,5 | 0 | 28 | 31,5 | |
| 2 | 3 | Netik, Lukas | CZE | 1092 | Tj Lokomotiva Trutnov | 6 | 0 | 29 | 31 | |
| 3 | 2 | Jirman, Jonas | CZE | 1315 | Tj Slovan Broumov | 5,5 | 0 | 29 | 31 | |
| 4 | 29 | Korbel, Adam | CZE | 0 | Tj Lokomotiva Trutnov | 5 | 1 | 29,5 | 31,5 | |
| 5 | 6 | Beneda, Marek | CZE | 1000 | Sachovy Klub Lipa, Z.S. | 5 | 0 | 27 | 30 | |
| 6 | 11 | Furst, Matyas | CZE | 1000 | Tj Lazne Belohrad Z.S. | 4,5 | 0 | 25,5 | 28 | |
| 7 | 8 | Buchar, Jiri | CZE | 1000 | Sspm Lipky Hk | 4,5 | 0 | 22 | 24 | |
| 8 | 28 | Zmija, Pavel | CZE | 1000 | Sspm Lipky Hk | 4,5 | 0 | 19,5 | 19,5 | |
| 9 | 16 | Kaspar, Josef | CZE | 1000 | Podzvicinska Sachova Skola | 4 | 0 | 26 | 27,5 | |
| 10 | 10 | Fejfarova, Anna | CZE | 1000 | Podzvicinska Sachova Skola | 4 | 0 | 26 | 27,5 | |
| 11 | 19 | Ludvik, Ladislav | CZE | 1000 | Tj Lokomotiva Trutnov | 4 | 0 | 24 | 26 | |
| 12 | 27 | Vojacek, Vojtech | CZE | 1000 | Tj Dvur Kralove Nad Labem, Z.S | 4 | 0 | 21,5 | 23,5 | |
| 13 | 20 | Mazanek, Matej | CZE | 1000 | Sk Libstat | 3,5 | 0 | 27,5 | 29,5 | |
| 14 | 9 | Burian, Jan | CZE | 1000 | Sachovy Klub Lomnice Nad Popel | 3,5 | 0 | 26 | 28 | |
| 15 | 4 | Mazanek, Jakub | CZE | 1083 | Sk Libstat | 3,5 | 0 | 25,5 | 27,5 | |
| 16 | 22 | Munzar, Jakub | CZE | 1000 | Podzvicinska Sachova Skola | 3,5 | 0 | 24,5 | 24,5 | |
| 17 | 13 | Hušek, Antonín | CZE | 1000 | TJ Lokomotiva Trutnov | 3,5 | 0 | 24 | 26 | |
| 18 | 5 | Bednářová, Andrea | CZE | 1000 | Šachklub Jilemnice | 3,5 | 0 | 17,5 | 19 | |
| 19 | 24 | Smutek, David | CZE | 1000 | Sachovy Klub Lipa, Z.S. | 3 | 0 | 22 | 24,5 | |
| 20 | 23 | Polak, Filip | CZE | 1000 | Tj Tatran Hostinne | 3 | 0 | 22 | 24 | |
| 21 | 21 | Munzar, Dominik | CZE | 1000 | Podzvicinska Sachova Skola | 3 | 0 | 18,5 | 20 | |
| 22 | 30 | Stastny, Jiri | CZE | 0 | Podzvicinska Sachova Skola | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 | |
| 23 | 15 | Karasek, Libor | CZE | 1000 | Tj Tatran Hostinne | 2,5 | 1 | 18,5 | 18,5 | |
| 24 | 26 | Valenta, Dominik | CZE | 1000 | Dolní Olešnice | 2,5 | 0 | 16 | 16 | |
| 25 | 18 | Kotyk, Daniel | CZE | 1000 | Tj Lokomotiva Trutnov | 2 | 0 | 23,5 | 23,5 | |
| 26 | 17 | Korinkova, Pavla | CZE | 1000 | Tj Lazne Belohrad Z.S. | 2 | 0 | 23 | 25 | |
| 27 | 14 | Kadet, Mathias | CZE | 1000 | Tj Tatran Hostinne | 2 | 0 | 21 | 21 | |
| 28 | 12 | Glos, Filip | CZE | 1000 | Tj Tatran Hostinne | 2 | 0 | 18,5 | 20 | |
| 29 | 25 | Sulc, Vincent | CZE | 1000 | Sachklub Jilemnice | 1,5 | 0 | 19 | 19 | |
| 30 | 7 | Brátová, Dominika | CZE | 1000 | TJ Lokomotiva Trutnov | 0 | 0 | 17 | 18,5 |

