Výsledky na šachovnicích - kolo 8.
11. 2. 2024
| ŠK Lípa D - ORTEX HK | TJ Dvůr Králové nad Labem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Němec Otakar V Z | 1821 | 0 | - | 1 | 2022 | Flašar Jaroslav H Z |
| Tsapanidis Vasilis Z | 1688 | 0 | - | 1 | 1929 | Čeřovský Marek Z |
| Kuzmin Sergej H Z | 1965 | ½ | - | ½ | 1741 | Šafařík Kamil H Z |
| Splítek Luboš Z | 1657 | 0 | - | 1 | 1851 | Fuchs František Z |
| Portych Václav Z | 1694 | ½ | - | ½ | 1792 | Nejedlo Josef Z |
| Vašátko Martin | 1821 | 1 | - | 0 | 1568 | Volf Michal |
| Landsmannová Marie Magdaléna | 1416 | ½ | - | ½ | 1627 | Svída Rostislav |
| Šretr Josef H | 1711 | 1 | - | 0 | 1538 | Bikov Roumen |
| 3½ | - | 4½ | ||||
| TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší B | TJ Lokomotiva Trutnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stejskal Michal V Z | 1864 | 1 | - | 0 | 2115 | Ptáčník Petr Z |
| Kopecký Petr Z | 1845 | 0 | - | 1 | 1903 | Krejčová Kateřina H Z |
| Dousek Otakar Z | 1735 | ½ | - | ½ | 1635 | Harantík Josef Z |
| Duchoň Vladimír | 1863 | ½ | - | ½ | 1660 | Albrecht Zdeněk Z |
| Kapras Lukáš | 1700 | ½ | - | ½ | 1599 | Toman Radek |
| Bukvic Jiří | 1619 | 1 | - | 0 | 1525 | Scharfen Jan |
| Matěják Josef | 0 | ½ | - | ½ | 1264 | Mareš Adam |
| Kos Martin | 0 | ½ | - | ½ | 1092 | Netík Lukáš |
| 4½ | - | 3½ | ||||
| TJ Jiskra Nový Bydžov B | ŠK Lomnice nad Popelkou | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohout Martin V Z | 1988 | 0 | - | 1 | 1939 | Volman Václav Z |
| Vaníček Lukáš Z | 1711 | ½ | - | ½ | 1937 | Bláha Milan Z |
| Bednář Miloš H Z | 1811 | ½ | - | ½ | 1916 | Špinka Petr H Z |
| Mrázek Vladimír V Z | 1769 | ½ | - | ½ | 2107 | Blažek Dušan Z |
| Neklapil Ondřej Z | 1656 | 0 | - | 1 | 1800 | Láska Tomáš Z |
| Tichý Václav Z | 1545 | 0 | - | 1 | 1760 | Hyška Pavel Z |
| Ficek Martin Z | 1684 | 1 | - | 0 | 1677 | Dlouhý Milan Z |
| Baťka Josef | 1601 | 0 | - | 1 | 1533 | Volman Václav |
| 2½ | - | 5½ | ||||
| TJ SKP Valdice | TJ Tatran Hostinné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohout Jan Z | 1841 | ½ | - | ½ | 1730 | Petirová Iva H Z |
| Málek Tomáš H Z | 1719 | 1 | - | 0 | 1712 | Dupenopulos Karel Z |
| Pištěk Marcel Z | 1775 | ½ | - | ½ | 1860 | Buchar Petr H Z |
| Kůtek Jiří Z | 1628 | 1 | - | 0 | 1708 | Dadok Daniel Z |
| Mráz Pavel Z | 1527 | ½ | - | ½ | 1641 | Jindřišek Martin Z |
| Živora Jiří | 1598 | 0 | - | 1 | 2151 | Stoklasa Jan |
| Louda Miloslav | 1457 | 0 | - | 1 | 1574 | Chára Martin |
| Petrlík Milan | 1430 | 0 | - | 1 | 1392 | Pražák Dominik |
| 3½ | - | 4½ | ||||

