Výsledky na šachovnicích - kolo 6 .
14. 1. 2024
| ŠK Lípa D - ORTEX HK | TJ Tatran Hostinné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Němec Otakar V Z | 1806 | 0 | - | 1 | 2023 | Kykal Vojtěch H Z |
| Tsapanidis Vasilis Z | 1687 | ½ | - | ½ | 1713 | Petirová Iva H Z |
| Kuzmin Sergej H Z | 1978 | ½ | - | ½ | 1709 | Dupenopulos Karel Z |
| Splítek Luboš Z | 1644 | ½ | - | ½ | 1873 | Buchar Petr H Z |
| Portych Václav Z | 1688 | ½ | - | ½ | 1703 | Dadok Daniel Z |
| Hedánek Daniel Z | 1683 | 1 | - | 0 | 1650 | Jindřišek Martin Z |
| Gloser Tomáš H | 1637 | ½ | - | ½ | 1605 | Matras Vojtěch Z |
| Landsmannová Marie Magdaléna | 1416 | ½ | - | ½ | 0 | Blaha Jan |
| 4 | - | 4 | ||||
| TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší B | ŠK Lomnice nad Popelkou | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stejskal Michal V Z | 1838 | ½ | - | ½ | 1934 | Volman Václav Z |
| Matonoha Ctirad V Z | 2013 | 0 | - | 1 | 1926 | Bláha Milan Z |
| Rusnák Jan V Z | 1935 | 0 | - | 1 | 1914 | Špinka Petr H Z |
| Kašpar Ladislav Z | 1773 | 0 | - | 1 | 2102 | Blažek Dušan Z |
| Luštinec Vladimír Z | 1911 | 0 | - | 1 | 1799 | Láska Tomáš Z |
| Dousek Otakar Z | 1745 | 0 | - | 1 | 1754 | Hyška Pavel Z |
| Kapras Lukáš | 1691 | 1 | - | 0 | 1668 | Vytlačil Václav Z |
| Bukvic Jiří | 1620 | 1 | - | 0 | 1544 | Volman Václav |
| 2½ | - | 5½ | ||||
| TJ SKP Valdice | TJ Jiskra Nový Bydžov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolenský Milan H Z | 1982 | 1 | - | 0 | 1728 | Vaníček Lukáš Z |
| Kohout Jan Z | 1862 | 0 | - | 1 | 1840 | Bednář Miloš H Z |
| Malíková Kateřina Z | 1847 | 1 | - | 0 | 1633 | Neklapil Ondřej Z |
| Málek Tomáš H Z | 1711 | ½ | - | ½ | 1541 | Tichý Václav Z |
| Pištěk Marcel Z | 1766 | 1 | - | 0 | 1509 | Mansfeld Jaromír Z |
| Kůtek Jiří Z | 1621 | ½ | - | ½ | 1688 | Ficek Martin Z |
| Živora Jiří | 1607 | 0 | - | 1 | 1568 | Rozenek Roman |
| Šveda František | 1487 | ½ | - | ½ | 1604 | Baťka Josef |
| 4½ | - | 3½ | ||||
| TJ Spartak Vrchlabí | TJ Lokomotiva Trutnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plchot Miroslav Z | 1889 | ½ | - | ½ | 2121 | Ptáčník Petr Z |
| Trojan Ondřej H Z | 1834 | ½ | - | ½ | 1905 | Krejčová Kateřina H Z |
| Tejkal Lubomír Z | 1907 | ½ | - | ½ | 1634 | Harantík Josef Z |
| Kučera Daniel Z | 1838 | ½ | - | ½ | 1593 | Toman Radek |
| Tomíček Petr Z | 1688 | 0 | - | 1 | 1638 | Marhold Vojtěch H |
| Janák Jaroslav | 1789 | 1 | - | 0 | 1092 | Netík Lukáš |
| Urválek Tomáš | 1672 | 1 | - | 0 | 1394 | Greň Jan |
| Kovář Ladislav | 1642 | ½ | - | ½ | 1428 | Bydelský Tomáš |
| 4½ | - | 3½ | ||||

