Výsledky na šachovnicích - kolo 3.
19. 11. 2023
| ŠK Lomnice nad Popelkou | TJ Dvůr Králové nad Labem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volman Václav Z | 1954 | 0 | - | 1 | 2048 | Flašar Jaroslav H Z |
| Bláha Milan Z | 1928 | ½ | - | ½ | 1933 | Čeřovský Marek Z |
| Špinka Petr H Z | 1928 | ½ | - | ½ | 2070 | Špaček Libor Z |
| Láska Tomáš Z | 1802 | 1 | - | 0 | 1884 | Šmíd Jaroslav H Z |
| Hyška Pavel Z | 1742 | 0 | - | 1 | 1706 | Šafařík Kamil H Z |
| Vytlačil Václav Z | 1665 | 0 | - | 1 | 1845 | Fuchs František Z |
| Dlouhý Milan Z | 1662 | 1 | - | 0 | 1817 | Nejedlo Josef Z |
| Volman Václav | 1512 | 1 | - | 0 | 1656 | Svída Rostislav |
| 4 | - | 4 | ||||
| TJ Jiskra Nový Bydžov B | TJ Spartak Vrchlabí | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohout Martin V Z | 1972 | ½ | - | ½ | 1888 | Plchot Miroslav Z |
| Vaníček Lukáš Z | 1726 | 1 | - | 0 | 1851 | Trojan Ondřej H Z |
| Neklapil Ondřej Z | 1643 | 0 | - | 1 | 1825 | Kučera Daniel Z |
| Tichý Václav Z | 1548 | 0 | - | 1 | 1819 | Kalenský Jakub Z |
| Mansfeld Jaromír Z | 1497 | ½ | - | ½ | 1700 | Tomíček Petr Z |
| Ficek Martin Z | 1628 | 1 | - | 0 | 1803 | Janák Jaroslav |
| Rozenek Roman | 1544 | 1 | - | 0 | 1659 | Kovář Ladislav |
| Baťka Josef | 1583 | 1 | - | 0 | 1585 | Skála Lukáš |
| 5 | - | 3 | ||||
| TJ SKP Valdice | ŠK Lípa D - ORTEX HK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohout Jan Z | 1863 | ½ | - | ½ | 1824 | Němec Otakar V Z |
| Malíková Kateřina Z | 1857 | ½ | - | ½ | 1778 | Pražák Pavel Z |
| Málek Tomáš H Z | 1719 | ½ | - | ½ | 1705 | Tsapanidis Vasilis Z |
| Pištěk Marcel Z | 1768 | 0 | - | 1 | 1973 | Kuzmin Sergej H Z |
| Kůtek Jiří Z | 1605 | 1 | - | 0 | 1647 | Splítek Luboš Z |
| Mráz Pavel Z | 1524 | 0 | - | 1 | 1726 | Portych Václav Z |
| Štěpánek Václav | 0 | 0 | - | 1 | 1375 | Ryba Adam |
| Šveda František | 1463 | 1 | - | 0 | 1430 | Linhart Jiří |
| 3½ | - | 4½ | ||||
| TJ Tatran Hostinné | TJ Lokomotiva Trutnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petirová Iva H Z | 1636 | 1 | - | 0 | 1640 | Harantík Josef Z |
| Dupenopulos Karel Z | 1691 | ½ | - | ½ | 1745 | Kopřiva Pavel Z |
| Buchar Petr H Z | 1858 | 1 | - | 0 | 1589 | Toman Radek |
| Jindřišek Martin Z | 1660 | ½ | - | ½ | 1582 | Marhold Vojtěch H |
| Matras Vojtěch Z | 1577 | 1 | - | 0 | 1559 | Scharfen Jan |
| Blaha Jan | 0 | 1 | - | 0 | 1264 | Mareš Adam |
| Kotvalt Antonín | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Korbel Adam |
| Chára Martin | 1580 | 1 | - | 0 | 1423 | Greň Jan |
| 6 | - | 2 | ||||

