Výsledky na šachovnicích - kolo 9.
19. 2. 2023
| ŠK Lomnice nad Popelkou | CIS Lázně Bělohrad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volman Václav Z | 1953 | ½ | - | ½ | 1981 | Nálevka Petr Z |
| Bláha Milan Z | 1915 | ½ | - | ½ | 1804 | Vávra Vojtěch Z |
| Láska Tomáš Z | 1801 | 1 | - | 0 | 1797 | Kykal Zbyněk Z |
| Hyška Pavel Z | 1755 | 0 | - | 1 | 2086 | Baláž René H Z |
| Vytlačil Václav Z | 1669 | ½ | - | ½ | 1697 | Groh Ladislav Z |
| Jebousek Zdeněk Z | 1429 | 1 | - | 0 | 1720 | Pochop Karel |
| Dlouhý Milan | 1669 | 0 | - | 1 | 1640 | Ježek Milan |
| Mikule Zdeněk | 1696 | 0 | - | 1 | 1664 | Kroužek Bohuslav |
| 3½ | - | 4½ | ||||
| TJ Jiskra Hořice B | TJ Tatran Hostinné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stejskal Michal V Z | 1789 | 1 | - | 0 | 1715 | Petirová Iva H Z |
| Šedivý Aleš V Z | 1884 | ½ | - | ½ | 1864 | Buchar Petr H Z |
| Šafařík Kamil Z | 1764 | 0 | - | 1 | 1537 | Jílek Marcel H Z |
| Kos Pavel Z | 1740 | ½ | - | ½ | 1661 | Jindřišek Martin Z |
| Dousek Otakar | 1726 | 1 | - | 0 | 1595 | Matras Vojtěch Z |
| Kapras Lukáš | 1714 | 0 | - | 1 | 1636 | Dupenopulos Karel Z |
| Bukvic Jiří | 1634 | 1 | - | 0 | 1378 | Pražák Dominik |
| Kos Martin | 0 | 0 | - | 1 | 1434 | Chára Martin |
| 4 | - | 4 | ||||
| TJ Jiskra Nový Bydžov B | Šachový oddíl TJ Dvůr Králové nad Labem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohout Martin V Z | 1944 | 1 | - | 0 | 1953 | Čeřovský Marek Z |
| Mrázek Vladimír Z | 1813 | ½ | - | ½ | 1902 | Šmíd Jaroslav H Z |
| Tichý Václav Z | 1615 | 1 | - | 0 | 1871 | Bém David H Z |
| Neklapil Ondřej Z | 1739 | 0 | - | 1 | 1848 | Fuchs František Z |
| Mansfeld Jaromír Z | 1501 | 0 | - | 1 | 1815 | Nejedlo Josef Z |
| Baťka Josef | 1583 | ½ | - | ½ | 1632 | Svída Rostislav |
| Rozenek Roman | 1172 | 1 | - | 0 | 1558 | Bikov Roumen |
| Etrych Miroslav | 0 | 1 | - | 0 | 1491 | Havránek Luboš |
| 5 | - | 3 | ||||
| TJ Lokomotiva Trutnov | Šachový klub Jičín z.s. C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedrich Vladimír Z | 2031 | 1 | - | 0 | 1796 | Sajdl Jan Z |
| Míl Jan Z | 1690 | ½ | - | ½ | 1734 | Turčín Jan Z |
| Dadok Daniel Z | 1706 | 0 | - | 1 | 1643 | Kříž Milan Z |
| Harantík Josef Z | 1642 | ½ | - | ½ | 1541 | Zákoucký Otto |
| Kopřiva Pavel Z | 1764 | ½ | - | ½ | 1113 | Jakubec Vít |
| Albrecht Zdeněk | 1690 | ½ | - | ½ | 1229 | Kordík Jan |
| Mareš Adam | 0 | ½ | - | ½ | 1100 | Honejsek Vojtěch |
| Marhold Vojtěch | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Sajdl František |
| 4½ | - | 3½ | ||||
| TJ Spartak Vrchlabí | ŠK Lípa D - ORTEX HK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jüptner Jan H Z | 2216 | 1 | - | 0 | 1697 | Tsapanidis Vasilis V Z |
| Plchot Miroslav Z | 1897 | 0 | - | 1 | 1741 | Pražák Pavel Z |
| Trojan Ondřej Z | 1857 | 1 | - | 0 | 1723 | Portych Václav Z |
| Tejkal Lubomír Z | 1926 | 1 | - | 0 | 1696 | Charvát Václav Z |
| Kučera Daniel Z | 1825 | 1 | - | 0 | 1791 | Koza Misha Z |
| Rigo Vít | 1771 | 0 | - | 1 | 1755 | Kratochvíl Jiří |
| Tomíček Petr | 1669 | 1 | - | 0 | 1473 | Landsmannová Marie Magdaléna |
| Kovář Ladislav | 1646 | 1 | - | 0 | 1369 | Linhart Jiří |
| 6 | - | 2 | ||||

