Výsledky na šachovnicích - kolo 4.
4. 12. 2022
| CIS Lázně Bělohrad | Šachový klub Jičín z.s. C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kykal Vojtěch Z | 2021 | 1 | - | 0 | 2004 | Šádek Vojtěch V Z |
| Kořínek Pavel Z | 1952 | 1 | - | 0 | 1919 | Černoch Vít Z |
| Vávra Vojtěch Z | 1825 | 0 | - | 1 | 1779 | Sajdl Jan Z |
| Kykal Zbyněk Z | 1788 | 1 | - | 0 | 1651 | Kříž Milan Z |
| Groh Ladislav Z | 1672 | 1 | - | 0 | 1558 | Zákoucký Otto |
| Pochop Karel | 1720 | 1 | - | 0 | 1097 | Jakubec Vít |
| Kořínková Pavla | 0 | 0 | - | 1 | 1242 | Kordík Jan |
| Novák Lukáš | 0 | 0 | - | 1 | 1100 | Honejsek Vojtěch |
| 5 | - | 3 | ||||
| Šachový oddíl TJ Dvůr Králové nad Labem | ŠK Lípa D - ORTEX HK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čeřovský Marek Z | 1949 | ½ | - | ½ | 1998 | Ruda Ondřej V Z |
| Šmíd Jaroslav H Z | 1905 | ½ | - | ½ | 1955 | Kuzmin Sergej H Z |
| Fuchs František Z | 1890 | 0 | - | 1 | 1686 | Tsapanidis Vasilis V Z |
| Nejedlo Josef Z | 1813 | ½ | - | ½ | 1733 | Pražák Pavel Z |
| Svída Rostislav | 1637 | ½ | - | ½ | 1734 | Portych Václav Z |
| Bikov Roumen | 1498 | 1 | - | 0 | 1685 | Charvát Václav Z |
| Havlásek Miroslav | 0 | 0 | - | 1 | 1335 | Olšák Vojtěch |
| Havlásek Vojtěch | 0 | 0 | - | 1 | 1558 | Dvořák Radovan |
| 3 | - | 5 | ||||
| ŠK Lomnice nad Popelkou | TJ Spartak Vrchlabí | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volman Václav Z | 1949 | ½ | - | ½ | 1910 | Plchot Miroslav Z |
| Láska Tomáš Z | 1810 | 0 | - | 1 | 1852 | Trojan Ondřej Z |
| Hyška Pavel Z | 1756 | ½ | - | ½ | 1923 | Tejkal Lubomír Z |
| Vytlačil Václav Z | 1672 | ½ | - | ½ | 1828 | Kučera Daniel Z |
| Jebousek Zdeněk Z | 1601 | 0 | - | 1 | 1681 | Urválek Tomáš |
| Mikule Zdeněk | 1697 | ½ | - | ½ | 1648 | Tomíček Petr |
| Rozumek Pavel | 1651 | ½ | - | ½ | 1573 | Vancl Ladislav |
| Volman Václav | 1545 | 1 | - | 0 | 1659 | Kovář Ladislav |
| 3½ | - | 4½ | ||||
| TJ Jiskra Hořice B | TJ Lokomotiva Trutnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matonoha Ctirad V Z | 1971 | 1 | - | 0 | 1692 | Míl Jan Z |
| Šedivý Aleš V Z | 1884 | ½ | - | ½ | 1692 | Dadok Daniel Z |
| Luštinec Vladimír Z | 1911 | ½ | - | ½ | 1726 | Mareš Štěpán H Z |
| Šafařík Kamil Z | 1751 | 1 | - | 0 | 1642 | Harantík Josef Z |
| Ulrich Václav Z | 1129 | 0 | - | 1 | 1783 | Kopřiva Pavel Z |
| Dousek Otakar | 1712 | ½ | - | ½ | 1750 | Albrecht Zdeněk |
| Kapras Lukáš | 1708 | 1 | - | 0 | 1547 | Albrechtová Adriana |
| Bukvic Jiří | 1653 | 0 | - | 1 | 1556 | Scharfen Jan |
| 4½ | - | 3½ | ||||
| TJ Tatran Hostinné | TJ SKP Valdice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petirová Iva H Z | 1716 | 1 | - | 0 | 1856 | Petrlík Martin H Z |
| Buchar Petr H Z | 1851 | ½ | - | ½ | 1892 | Kohout Jan Z |
| Jílek Marcel H Z | 1504 | ½ | - | ½ | 1700 | Málek Tomáš H Z |
| Jindřišek Martin Z | 1664 | 0 | - | 1 | 1754 | Pištěk Marcel Z |
| Matras Vojtěch Z | 1598 | 0 | - | 1 | 1554 | Kůtek Jiří Z |
| Dupenopulos Karel Z | 1602 | 1 | - | 0 | 1637 | Živora Jiří Z |
| Pražák Dominik | 1378 | ½ | - | ½ | 1760 | Pospíšil Jiří H |
| Chára Martin | 1434 | ½ | - | ½ | 1532 | Mráz Pavel |
| 4 | - | 4 | ||||

