Výsledky na šachovnicích - kolo 2.
6. 11. 2022
| CIS Lázně Bělohrad | Šachový oddíl TJ Dvůr Králové nad Labem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraus Tomáš H Z | 2467 | 1 | - | 0 | 1950 | Čeřovský Marek Z |
| Kykal Vojtěch Z | 2027 | ½ | - | ½ | 2078 | Špaček Libor Z |
| Kořínek Pavel Z | 1949 | ½ | - | ½ | 1888 | Fuchs František Z |
| Vávra Vojtěch Z | 1836 | 1 | - | 0 | 1642 | Svída Rostislav |
| Kykal Zbyněk Z | 1780 | 1 | - | 0 | 1505 | Bikov Roumen |
| Groh Ladislav Z | 1678 | 1 | - | 0 | 1471 | Havránek Luboš |
| Ježek Milan | 1640 | 1 | - | 0 | 0 | Havlásek Miroslav |
| Kroužek Bohuslav | 1653 | 1 | - | 0 | 0 | Havlásek Vojtěch |
| 7 | - | 1 | ||||
| ŠK Lomnice nad Popelkou | TJ SKP Valdice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volman Václav Z | 1953 | 0 | - | 1 | 2099 | Dolenský Milan H Z |
| Špinka Petr H Z | 1926 | ½ | - | ½ | 1912 | Kohout Jan Z |
| Hyška Pavel Z | 1760 | 1 | - | 0 | 1696 | Málek Tomáš H Z |
| Vytlačil Václav Z | 1690 | 0 | - | 1 | 1740 | Pištěk Marcel Z |
| Schovánek Karel Z | 1627 | 0 | - | 1 | 1570 | Kůtek Jiří Z |
| Jebousek Zdeněk Z | 1601 | ½ | - | ½ | 1624 | Živora Jiří Z |
| Rozumek Pavel | 1645 | 1 | - | 0 | 1778 | Pospíšil Jiří H |
| Volman Václav | 1547 | ½ | - | ½ | 1471 | Šveda František |
| 3½ | - | 4½ | ||||
| TJ Jiskra Hořice B | Šachový klub Jičín z.s. C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matonoha Ctirad V Z | 1957 | 1 | - | 0 | 1793 | Sajdl Jan Z |
| Šafařík Kamil Z | 1725 | 1 | - | 0 | 1574 | Zákoucký Otto |
| Kos Pavel Z | 1760 | 1 | - | 0 | 1079 | Jakubec Vít |
| Ulrich Václav Z | 1129 | 1 | - | 0 | 1242 | Kordík Jan |
| Dousek Otakar | 1716 | 1 | - | 0 | 0 | Vavák Petr |
| Kapras Lukáš | 1734 | 1 | - | 0 | 0 | Kratochvíl Miroslav |
| Jebavý Luboš | 0 | 1 | - | 0 | 1283 | Harbichová Marcela |
| Kos Martin | 0 | 1K | - | 0K | ||
| 8 | - | 0 | ||||
| TJ Jiskra Nový Bydžov B | TJ Lokomotiva Trutnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražák Matouš V Z | 1876 | 1 | - | 0 | 1685 | Dadok Daniel Z |
| Vaníček Vojtěch V Z | 1848 | ½ | - | ½ | 1713 | Mareš Štěpán H Z |
| Vaníček Lukáš V Z | 1731 | 1 | - | 0 | 1640 | Harantík Josef Z |
| Mrázek Vladimír Z | 1808 | ½ | - | ½ | 1782 | Kopřiva Pavel Z |
| Zelba Josef Z | 1890 | 0 | - | 1 | 1735 | Albrecht Zdeněk |
| Tichý Václav Z | 1608 | 1 | - | 0 | 1565 | Albrechtová Adriana |
| Neklapil Ondřej Z | 1511 | 1 | - | 0 | 1436 | Greň Jan |
| Mansfeld Jaromír Z | 1486 | 1 | - | 0 | 1581 | Scharfen Jan |
| 6 | - | 2 | ||||
| TJ Tatran Hostinné | ŠK Lípa D - ORTEX HK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petirová Iva H Z | 1635 | 0 | - | 1 | 1958 | Kuzmin Sergej H Z |
| Buchar Petr H Z | 1848 | ½ | - | ½ | 1719 | Tsapanidis Vasilis V Z |
| Jílek Marcel H Z | 1508 | 0 | - | 1 | 1731 | Pražák Pavel Z |
| Jindřišek Martin Z | 1662 | ½ | - | ½ | 1752 | Portych Václav Z |
| Matras Vojtěch Z | 1607 | 0 | - | 1 | 1663 | Charvát Václav Z |
| Dupenopulos Karel Z | 1582 | ½ | - | ½ | 1598 | Gloser Tomáš |
| Svoboda Štěpán Z | 1296 | 1 | - | 0 | 1755 | Kratochvíl Jiří |
| Chára Martin | 1434 | ½ | - | ½ | 1460 | Landsmannová Marie Magdaléna |
| 3 | - | 5 | ||||

