Výsledky na šachovnicích - kolo 11.
26. 3. 2023
| ŠK Lomnice nad Popelkou | ŠK Lípa D - ORTEX HK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volman Václav Z | 1961 | 1K | - | 0K | ||
| Bláha Milan Z | 1916 | 1K | - | 0K | ||
| Láska Tomáš Z | 1806 | 1K | - | 0K | ||
| Špinka Petr H Z | 1916 | 1K | - | 0K | ||
| Hyška Pavel Z | 1753 | 1K | - | 0K | ||
| Vytlačil Václav Z | 1670 | 1K | - | 0K | ||
| Schovánek Karel Z | 1587 | 1K | - | 0K | ||
| Jebousek Zdeněk Z | 1493 | 1K | - | 0K | ||
| 8 | - | 0 | ||||
| TJ Jiskra Hořice B | Šachový oddíl TJ Dvůr Králové nad Labem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stejskal Michal V Z | 1791 | ½ | - | ½ | 1939 | Čeřovský Marek Z |
| Rusnák Jan V Z | 1963 | 1 | - | 0 | 1854 | Fuchs František Z |
| Kašpar Ladislav Z | 1790 | ½ | - | ½ | 1814 | Nejedlo Josef Z |
| Šafařík Kamil Z | 1747 | 0 | - | 1 | 1631 | Svída Rostislav |
| Dousek Otakar | 1732 | 1 | - | 0 | 1604 | Volf Michal |
| Kapras Lukáš | 1702 | 1 | - | 0 | 1539 | Bikov Roumen |
| Bukvic Jiří | 1634 | 1 | - | 0 | 0 | Havlásek Miroslav |
| Kašpar Josef | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Havlásek Vojtěch |
| 6 | - | 2 | ||||
| TJ Jiskra Nový Bydžov B | Šachový klub Jičín z.s. C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohout Martin V Z | 1968 | ½ | - | ½ | 1607 | Hykš Jan Z |
| Vaníček Vojtěch V Z | 1829 | 0 | - | 1 | 1721 | Turčín Jan Z |
| Mrázek Vladimír Z | 1803 | ½ | - | ½ | 1658 | Kříž Milan Z |
| Tichý Václav Z | 1626 | 0 | - | 1 | 1546 | Zákoucký Otto |
| Neklapil Ondřej Z | 1714 | ½ | - | ½ | 1133 | Jakubec Vít |
| Mansfeld Jaromír Z | 1495 | 1 | - | 0 | 1247 | Kordík Jan |
| Klečka Rudolf | 0 | 0 | - | 1 | 1100 | Honejsek Vojtěch |
| Čutka Miroslav | 1337 | 1 | - | 0 | 0 | Sajdl František |
| 3½ | - | 4½ | ||||
| TJ Spartak Vrchlabí | TJ SKP Valdice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plchot Miroslav Z | 1888 | ½ | - | ½ | 1877 | Kohout Jan Z |
| Trojan Ondřej Z | 1865 | ½ | - | ½ | 1871 | Malíková Kateřina Z |
| Tejkal Lubomír Z | 1919 | ½ | - | ½ | 1697 | Málek Tomáš H Z |
| Kalenský Jakub Z | 1822 | ½ | - | ½ | 1757 | Pištěk Marcel Z |
| Janák Jaroslav Z | 1805 | 1 | - | 0 | 1573 | Kůtek Jiří Z |
| Urválek Tomáš | 1672 | ½ | - | ½ | 1535 | Mráz Pavel |
| Tomíček Petr | 1678 | 1 | - | 0 | 1466 | Louda Miloslav |
| Kovář Ladislav | 1655 | 1 | - | 0 | 1433 | Petrlík Milan |
| 5½ | - | 2½ | ||||
| TJ Tatran Hostinné | CIS Lázně Bělohrad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petirová Iva H Z | 1737 | 0 | - | 1 | 2028 | Kykal Vojtěch Z |
| Buchar Petr H Z | 1861 | ½ | - | ½ | 1976 | Nálevka Petr Z |
| Jindřišek Martin Z | 1659 | 0 | - | 1 | 1966 | Kořínek Pavel Z |
| Matras Vojtěch Z | 1603 | ½ | - | ½ | 1812 | Vávra Vojtěch Z |
| Dupenopulos Karel Z | 1678 | 1 | - | 0 | 1790 | Kykal Zbyněk Z |
| Ulman Tomáš Z | 1585 | 0 | - | 1 | 1651 | Ježek Milan |
| Blaha Jan | 0 | ½ | - | ½ | 1675 | Kroužek Bohuslav |
| Chára Martin | 1434 | 1 | - | 0 | 0 | Novák Lukáš |
| 3½ | - | 4½ | ||||

