Výsledky na šachovnicích - kolo 1.
16. 10. 2022
| Šachový klub Jičín z.s. C | ŠK Lomnice nad Popelkou | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Černoch Vít Z | 1911 | 1 | - | 0 | 1965 | Volman Václav Z |
| Sajdl Jan Z | 1781 | 1 | - | 0 | 1836 | Láska Tomáš Z |
| Rýdl Jan Z | 1691 | 1 | - | 0 | 1772 | Hyška Pavel Z |
| Hykš Jan Z | 1588 | ½ | - | ½ | 1693 | Vytlačil Václav Z |
| Zákoucký Otto | 1583 | 0 | - | 1 | 1618 | Schovánek Karel Z |
| Jakubec Vít | 1079 | 0 | - | 1 | 1601 | Jebousek Zdeněk Z |
| Kordík Jan | 1076 | 0 | - | 1 | 1670 | Dlouhý Milan |
| Honejsek Vojtěch | 1100 | 0 | - | 1 | 1697 | Mikule Zdeněk |
| 3½ | - | 4½ | ||||
| Šachový oddíl TJ Dvůr Králové nad Labem | TJ Tatran Hostinné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čeřovský Marek Z | 1968 | 0 | - | 1 | 1608 | Petirová Iva H Z |
| Šmíd Jaroslav H Z | 1897 | ½ | - | ½ | 1842 | Buchar Petr H Z |
| Fuchs František Z | 1886 | 1 | - | 0 | 1512 | Jílek Marcel H Z |
| Kalfus Petr Z | 0 | ½ | - | ½ | 1662 | Jindřišek Martin Z |
| Nejedlo Josef Z | 1819 | ½ | - | ½ | 1601 | Matras Vojtěch Z |
| Svída Rostislav | 1655 | 0 | - | 1 | 1556 | Dupenopulos Karel Z |
| Bikov Roumen | 1520 | 0 | - | 1 | 1607 | Ulman Tomáš Z |
| Duch Robert | 1604 | 1 | - | 0 | 1296 | Svoboda Štěpán Z |
| 3½ | - | 4½ | ||||
| ŠK Lípa D - ORTEX HK | TJ Jiskra Hořice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruda Ondřej V Z | 2019 | ½ | - | ½ | 1903 | Stejskal Michal V Z |
| Tsapanidis Vasilis V Z | 1732 | 0 | - | 1 | 1985 | Rusnák Jan V Z |
| Portych Václav Z | 1743 | ½ | - | ½ | 1954 | Matonoha Ctirad V Z |
| Charvát Václav Z | 1666 | ½ | - | ½ | 1856 | Kašpar Ladislav Z |
| Hedánek Daniel | 1606 | 0K | - | 1K | 1722 | Šafařík Kamil Z |
| Landsmannová Marie Magdaléna | 1467 | 0 | - | 1 | 1712 | Dousek Otakar |
| Šretr Josef H | 1728 | 1 | - | 0 | 1756 | Kapras Lukáš |
| Pražák Patrik | 1526 | 1 | - | 0 | 0 | Kašpar Josef |
| 3½ | - | 4½ | ||||
| TJ Lokomotiva Trutnov | TJ Spartak Vrchlabí | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptáčník Petr Z | 2125 | 1 | - | 0 | 1931 | Tejkal Lubomír Z |
| Friedrich Vladimír Z | 2028 | 1 | - | 0 | 1829 | Kučera Daniel Z |
| Dadok Daniel Z | 1693 | 0 | - | 1 | 1756 | Rigo Vít |
| Krejčová Kateřina H Z | 1918 | ½ | - | ½ | 1635 | Tomíček Petr |
| Mareš Štěpán H Z | 1706 | 1 | - | 0 | 1579 | Vancl Ladislav |
| Harantík Josef Z | 1650 | 0 | - | 1 | 1649 | Kovář Ladislav |
| Kopřiva Pavel Z | 1778 | 1 | - | 0 | 1561 | Šafařík Radim |
| Albrecht Zdeněk | 1735 | 1K | - | 0K | ||
| 5½ | - | 2½ | ||||
| TJ SKP Valdice | TJ Jiskra Nový Bydžov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolenský Milan H Z | 2104 | 1 | - | 0 | 1861 | Vaníček Vojtěch V Z |
| Petrlík Martin H Z | 1859 | ½ | - | ½ | 1733 | Vaníček Lukáš V Z |
| Kohout Jan Z | 1895 | 1 | - | 0 | 1819 | Mrázek Vladimír Z |
| Málek Tomáš H Z | 1696 | 0 | - | 1 | 1890 | Zelba Josef Z |
| Kůtek Jiří Z | 1579 | 0 | - | 1 | 1599 | Tichý Václav Z |
| Živora Jiří Z | 1628 | ½ | - | ½ | 1478 | Mansfeld Jaromír Z |
| Mráz Pavel | 1516 | 1 | - | 0 | 1609 | Baťka Josef |
| Šveda František | 1471 | 1 | - | 0 | 1172 | Rozenek Roman |
| 5 | - | 3 | ||||

