Šachovnice po 3. kole KHŠS RP B
25. 11. 2018
| ŠK Jilemnice | ŠK Sobotka 2009 B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skalický David | 1534 | ½ | - | ½ | 1581 | Pipek Petr V |
| Šindelář Luděk ZK | 1645 | ½ | - | ½ | 1452 | Rejman Jindřich K |
| Skopeček Jan K | 1538 | 0 | - | 1 | 1536 | Čerych Petr |
| Tesař Miloš | 1479 | 0 | - | 1 | 1389 | Hejn Petr |
| Zaoral Jan | 1321 | 1 | - | 0 | 1092 | Plíšek Tadeáš |
| 2 | - | 3 | ||||
| TJ L. Bělohrad B-Choteč | TJ SKP Valdice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groh Ladislav K | 1672 | 0 | - | 1 | 1809 | Petrlík Martin |
| Kykal Vojtěch V | 1928 | 1 | - | 0 | 1705 | Pištěk Marcel ZK |
| Pochop Karel | 1723 | 1 | - | 0 | 1656 | Živora Jiří |
| Kraus Lukáš H | 1301 | 0 | - | 1 | 1500 | Kůtek Jiří |
| Koros Josef | 1092 | 0 | - | 1 | 1534 | Šveda František |
| 2 | - | 3 | ||||
| TJ Sokol Dubenec | TJ Tatran Hostinné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražák Dominik | 1347 | 1 | - | 0 | 1654 | Jindřišek Martin H |
| Řehák Ladislav | 1514 | ½ | - | ½ | 1666 | Matras Vojtěch |
| Hlava Luboš ZK | 1485 | 1 | - | 0 | 1531 | Ciler Jakub ZK |
| Kožešník Petr K | 1447 | 1 | - | 0 | 1242 | Novotný Jiří |
| Pelc Lukáš | 1185 | ½ | - | ½ | 0 | Brokeš Matyáš |
| 4 | - | 1 | ||||
| TJ Sokol Lužany | TJ LOKO Trutnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málek Tomáš H | 1727 | 1 | - | 0 | 1697 | Dadok Daniel V ZK |
| Bičiště Petr | 1640 | 0 | - | 1 | 1601 | Mareš Štěpán V |
| Horáček Jiří | 1577 | 1 | - | 0 | 1171 | Retek David |
| Splítek Josef ZK | 1543 | 0 | - | 1 | 1481 | Scharfen Jan |
| Mach Ladislav K | 1551 | 1 | - | 0 | 1283 | Urban Alan |
| ŠK AD Jičín D | TJ Jiskra Hořice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kříž Milan | 1678 | 1 | - | 0 | 1729 | Kašpar Ladislav V |
| Flora Tomáš | 1755 | 0 | - | 1 | 1557 | Šádek Vojtěch H |
| Zákoucký Otto K | 1634 | ½ | - | ½ | 1786 | Dousek Otakar K |
| Chalupa Vladislav | 1745 | ½ | - | ½ | 1710 | Kapras Lukáš |
| Jakubec Vít | 1170 | 1 | - | 0 | 0 | Kašpar Josef |
| 3 | - | 2 | ||||

