Výsledky na šachovnicích - 4.kolo RP KHŠS B
10. 12. 2017
| LOKO Trutnov A | Chotečská záloha C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toman Radek ZK | 1589 | ½ | - | ½ | 1585 | Groh Ladislav V |
| Harantík Josef K | 1684 | 1 | - | 0 | 1293 | Kraus Lukáš V |
| Míl Jan | 1701 | 1 | - | 0 | 1415 | Groh Ladislav ZK |
| Neubauer Vilém | 1795 | 1 | - | 0 | 1095 | Kraus Zdeněk K |
| Kvasničák Josef | 1542 | 1 | - | 0 | 1099 | Koros Josef |
| 4 ½ | - | ½ | ||||
| ŠK AD Jičín D | ŠK Sobotka B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákoucký Otto | 1540 | 0 | - | 1 | 1882 | Drahotský Luboš H |
| Rýdl Jan K | 1474 | 0 | - | 1 | 1457 | Rejman Jindřich K |
| Jílek Marcel | 1274 | 0 | - | 1 | 1546 | Zejbrlík Roman ZK |
| Lechovský Vojtěch | 1210 | 0 | - | 1 | 1452 | Hejn Petr |
| Kordík Jan | 0 | 0 | - | 1 | 1100 | Plíšek Tadeáš |
| 0 | - | 5 | ||||
| ŠK Jilemnice | TJ SKP Valdice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šindelář Luděk H ZK | 1638 | 0 | - | 1 | 1615 | Šveda František V ZK |
| Skalický David | 1545 | 0 | - | 1 | 1498 | Kůtek Jiří K |
| Müller Jan | 1650 | 1 | - | 0 | 1536 | Machovec Luboš |
| Skopeček Jan K | 1591 | 0 | - | 1 | 1431 | Petrlík Milan |
| Zaoral Jan ZK | 1343 | 0 | - | 1 | 1105 | Kejklíček Libor |
| 1 | - | 4 | ||||
| TJ Sokol Lužany | ŠK Lomnice n/Pop.B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málek Tomáš H | 1713 | 0 | - | 1 | 1829 | Láska Tomáš V ZK |
| Bičiště Petr | 1637 | 1 | - | 0 | 1637 | Mikule Zdeněk |
| Horáček Jiří | 1575 | 1 | - | 0 | 1551 | Vytlačil Václav |
| Splítek Josef ZK | 1572 | 0 | - | 1 | 1355 | Hlubůček Vlastimil K |
| Mach Ladislav K | 1539 | 0 | - | 1 | 1719 | Rozumek Pavel |
| 2 | - | 3 | ||||
| TJ Tatran Hostinné | LOKO Trutnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindřišek Martin H | 1666 | ½ | - | ½ | 1693 | Dadok Daniel ZK |
| Ulman Tomáš K | 1589 | 0 | - | 1 | 1591 | Mareš Štěpán |
| Ciler Jakub | 1396 | 1 | - | 0 | 1294 | Greň Jan |
| Hainiš Ladislav ZK | 1527 | ½ | - | ½ | 1304 | Urban Alan |
| Sukup Ladislav | 1455 | 1 | - | 0 | 1067 | Horný Tomáš |
| 3 | - | 2 | ||||

