Výsledky na šachovnicích - 3.kolo RP KHŠS B
26. 11. 2017
| Chotečská záloha C | TJ SKP Valdice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ježek Milan V | 1801 | ½ | - | ½ | 1601 | Mráz Pavel V |
| Kraus Lukáš V | 1303 | ½ | - | ½ | 1509 | Kůtek Jiří K |
| Kraus Zdeněk K | 1095 | ½ | - | ½ | 1530 | Machovec Luboš |
| Bláha Jiří | 1107 | 1 | - | 0 | 1374 | Petrlík Milan |
| Vích Matěj | 0 | 0 | - | 1 | 1090 | Vondráček David |
| 2 ½ | - | 2 ½ | ||||
| LOKO Trutnov B | ŠK AD Jičín D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dadok Daniel ZK | 1693 | ½ | - | ½ | 1745 | Chalupa Vladislav |
| Mareš Štěpán | 1591 | 1 | - | 0 | 1540 | Zákoucký Otto |
| Scharfen Jan | 1492 | 0 | - | 1 | 1277 | Hykš Jan |
| Urban Alan | 1304 | 0 | - | 1 | 1274 | Jílek Marcel |
| Retek David | 1059 | 1 | - | 0 | 1210 | Lechovský Vojtěch |
| 2 ½ | - | 2 ½ | ||||
| ŠK Lomnice n/Pop.B | LOKO Trutnov A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Láska Tomáš V ZK | 1818 | 1 | - | 0 | 1589 | Toman Radek ZK |
| Volman Václav | 1594 | 1 | - | 0 | 1684 | Harantík Josef K |
| Vytlačil Václav | 1551 | 1 | - | 0 | 1701 | Míl Jan |
| Hlubůček Vlastimil K | 1355 | 1 | - | 0 | 1795 | Neubauer Vilém |
| Rozumek Pavel | 1719 | ½ | - | ½ | 1542 | Kvasničák Josef |
| 4 ½ | - | ½ | ||||
| ŠK Sobotka B | TJ Sokol Lužany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipek Petr V | 1540 | 0 | - | 1 | 1721 | Málek Tomáš H |
| Drahotský Luboš H | 1889 | 1 | - | 0 | 1637 | Bičiště Petr |
| Rejman Jindřich K | 1457 | 1 | - | 0 | 1575 | Horáček Jiří |
| Zejbrlík Roman ZK | 1546 | ½ | - | ½ | 1572 | Splítek Josef ZK |
| Hejn Petr | 1452 | 0 | - | 1 | 1539 | Mach Ladislav K |
| 2 ½ | - | 2 ½ | ||||
| TJ Tatran Hostinné | ŠK Jilemnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindřišek Martin H | 1666 | 0 | - | 1 | 1638 | Šindelář Luděk H ZK |
| Ulman Tomáš K | 1589 | ½ | - | ½ | 1545 | Skalický David |
| Matras Vojtěch H | 1702 | 1 | - | 0 | 1357 | Šimůnek Tomáš |
| Ciler Jakub | 1396 | 1 | - | 0 | 1503 | Machek Josef H |
| Hainiš Ladislav ZK | 1527 | 1 | - | 0 | ||
| 3 ½ | - | 1 ½ | ||||

