Výsledky na šachovnicích - 1.kolo RP KHŠS B
29. 10. 2017
Výsledky na šachovnicích - 1.kolo
| ŠK AD Jičín D | ŠK Jilemnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora Tomáš | 1742 | 1 | - | 0 | 1650 | Müller Jan |
| Zákoucký Otto ( K) | 1574 | 1 | - | 0 | 1496 | Skopeček ml. Jan |
| Hykš Jan | 1277 | 1 | - | 0 | 1591 | Skopeček st. Jan ( K) |
| Lechovský Vojtěch | 1210 | ½ | - | ½ | 1343 | Zaoral Jan ( ZK) |
| Jakubec Vít | 1000 | 0 | - | 1 | 1495 | Machek Josef ( H) |
| 3½ | : | 1½ | ||||
| TJ Tatran Hostinné | TJ Sokol Lužany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindřišek Martin ( H) | 1685 | ½ | - | ½ | 1786 | Málek Tomáš ( H) |
| Ulman Tomáš ( K) | 1589 | 1 | - | 0 | 1637 | Bičiště Petr |
| Matras Vojtěch ( H) | 1698 | ½ | - | ½ | 1575 | Horáček Jiří |
| Ciler Jakub | 1396 | ½ | - | ½ | 1572 | Splítek Josef ( ZK) |
| Sukup Ladislav | 1455 | 0 | - | 1 | 1539 | Mach Ladislav ( K) |
| 2½ | : | 2½ | ||||
| LOKO Trutnov B | LOKO Trutnov A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dadok Daniel ( ZK) | 1688 | ½ | - | ½ | 1652 | Toman Radek ( ZK) |
| Malinský Martin | 1818 | 0 | - | 1 | 1632 | Harantík Josef ( K) |
| Killar Dominik | 1682 | 0 | - | 1 | 1781 | Neubauer Vilém |
| Mareš Štěpán | 1593 | 1 | - | 0 | 1427 | Dušek Jiří |
| Scharfen Jan | 1492 | 1 | - | 0 | 1080 | Jíra Tomáš |
| 2½ | : | 2½ | ||||
| ŠK Sobotka B | TJ SKP Valdice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipek Petr ( V) | 1615 | 1 | - | 0 | 1666 | Živora Jiří ( V) |
| Drahotský Luboš ( H ) | 1893 | 0 | - | 1 | 1622 | Šveda František ( V Z) |
| Rejman Jindřich ( K) | 1543 | 1 | - | 0 | 1494 | Kůtek Jiří ( K) |
| Zejbrlík Roman ( ZK) | 1546 | ½ | - | ½ | 1516 | Machovec Luboš |
| Hejn Petr | 1452 | 1 | - | 0 | 1374 | Petrlík Milan |
| 3½ | : | 1½ | ||||
| ŠK Lomnice n/Pop.B | Chotečská záloha C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Láska Tomáš ( V Z) | 1859 | ½ | - | ½ | 1842 | Ježek Milan ( V) |
| Mikule st. Zdeněk | 1665 | 0 | - | 1 | 1000 | Matouš Patrik |
| Hlubůček Vlastimil ( K) | 1355 | 1 | - | 0 | 1308 | Kraus Lukáš ( V) |
| Doležel Martin | 1247 | 1 | - | 0 | 1000 | Vích Matěj |
| Bobek Matěj | 1095 | 1 | - | 0 | 1000 | Vích Adam |
| 3½ | : | 1½ | ||||
Copyright ©2003 - 2004 · www.chess.cz · Vš

