Výsledky na šachovnicích - 8.kola RP -B KHŠS
19. 2. 2017
Výsledky na šachovnicích - 8.kolo
| TJ Hostinné A | LOKO Trutnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindřišek Martin ( K) | 1690 | 0 | - | 1 | 1762 | Neubauer Vilém |
| Bikov Roumen ( H) | 1635 | ½ | - | ½ | 1653 | Košťálek Vlastislav ( V) |
| Chára Martin ( ZK) | 1398 | ½ | - | ½ | 1678 | Volf Michal |
| Sukup Ladislav | 1442 | 1 | - | 0 | 1548 | Kvasničák Josef ( K) |
| Ciler Jakub | 1288 | ½ | - | ½ | 1303 | Greň Jan |
| 2½ | : | 2½ | ||||
| TJ SKP Valdice B | ŠO TJ Lužany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šveda František (V ZK) | 1650 | 0 | - | 1 | 1749 | Málek Tomáš (H) |
| Petrlík Milan | 1376 | 0 | - | 1 | 1629 | Bičiště Petr |
| Kůtek Jiří ( K) | 1491 | 0 | - | 1 | 1599 | Splítek Josef ( ZK) |
| Sládek Jaroslav ( H) | 1583 | 1 | - | 0 | 1578 | Horáček Jiří |
| Kejklíček Libor | 1100 | 0 | - | 1 | 1553 | Mach Ladislav ( K) |
| 1 | : | 4 | ||||
| ŠK AD Jičín G | ŠK Jilemnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kříž Milan ( ZK) | 1725 | 1 | - | 0 | 1665 | Šindelář Luděk (H ZK) |
| Janouch Jáchym Štěpán | 1572 | 1 | - | 0 | 1589 | Skopeček Jan st. ( K) |
| Lajbl Jan | 1643 | 1 | - | 0 | 1000 | Koutný Tomáš |
| Rýdl Jan | 1328 | ½ | - | ½ | 1677 | Mašek Josef |
| Hykš Jan | 1229 | 1 | - | 0 | ||
| 4½ | : | ½ | ||||
| TJ Skl.Vrchlabí C | TJ Hostinné B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek Martin | 1764 | 1 | - | 0 | 1515 | Ulman Tomáš ( K) |
| Šafařík Radim ( K) | 1514 | 0 | - | 1 | 1546 | Svoboda Jiří ( ZK) |
| Šidlík Tomáš ( ZK) | 1415 | 1 | - | 0 | 1391 | Matras Vojtěch ( H) |
| Hanč Pavel | 1000 | 1 | - | 0 | 1000 | Svoboda Štěpán |
| Zikmund Miloš | 1380 | 1 | - | 0 | 1308 | Řezáč Jiří |
| 4 | : | 1 | ||||
| ŠK Lomnice n/P. B | TJ Nová Paka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Láska Tomáš (V ZK) | 1858 | 1 | - | 0 | 1677 | Fojt Petr ( H) |
| Schovánek Karel ( V) | 1634 | ½ | - | ½ | 1608 | Novotný Jan |
| Mikule Zdeněk st. (XXXX) | 1660 | 1 | - | 0 | 1651 | Kobrle Karel ( K) |
| Vytlačil Václav | 1000 | 1 | - | 0 | 1754 | Geissel Josef |
| Hlubůček Vlastimil ( K) | 1352 | 0 | - | 1 | 1567 | Vágenknecht Jan |
| 3½ | : | 1½ | ||||
| LOKO Trutnov C | ŠK Sobotka B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dadok Daniel (V ZK) | 1714 | 0 | - | 1 | 1507 | Pipek Petr |
| Harantík Josef ( V) | 1626 | ½ | - | ½ | 1552 | Rejman Jindřich ( K) |
| Scharfen Jan | 1480 | 1 | - | 0 | 1594 | Zejbrlík Roman ( ZK) |
| Killar Dominik | 1604 | 1 | - | 0 | 1452 | Hejn Petr |
| Bydelský Tomáš ( K) | 1494 | 0 | - | 1 | 1267 | Čerych Petr |
| 2½ | : | 2½ | ||||

