Výsledky na šachovnicích - 6.kola RP -B KHŠS
22. 1. 2017
Výsledky na šachovnicích - 6.kolo
| TJ Hostinné A | ŠO TJ Lužany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasa Jan ( H) | 2143 | ½ | - | ½ | 1749 | Málek Tomáš (H) |
| Jindřišek Martin ( K) | 1690 | ½ | - | ½ | 1629 | Bičiště Petr |
| Míl Jan ( H) | 1774 | 1 | - | 0 | 1599 | Splítek Josef ( ZK) |
| Chára Martin ( ZK) | 1398 | ½ | - | ½ | 1578 | Horáček Jiří |
| Ciler Jakub | 1288 | 1 | - | 0 | 1553 | Mach Ladislav ( K) |
| 3½ | : | 1½ | ||||
| LOKO Trutnov B | ŠK Jilemnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubauer Vilém | 1762 | 1 | - | 0 | 1665 | Šindelář Luděk (H ZK) |
| Kvasničák Josef ( K) | 1548 | 1 | - | 0 | 1589 | Skopeček Jan st. ( K) |
| Greň Jan | 1303 | ½ | - | ½ | 1534 | Skopeček Jan ml. |
| Dušek Jiří | 1444 | 0 | - | 1 | 1656 | Müller Jan |
| Urban Alan ( ZK) | 1274 | ½ | - | ½ | 1677 | Mašek Josef |
| 3 | : | 2 | ||||
| TJ SKP Valdice B | TJ Hostinné B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šveda František (V ZK) | 1650 | ½ | - | ½ | 1515 | Ulman Tomáš ( K) |
| Petrlík Milan | 1376 | 1 | - | 0 | 1000 | Svoboda Štěpán |
| Kůtek Jiří ( K) | 1491 | 1 | - | 0 | 1239 | Novotný Jiří |
| Špína Jiří | 1416 | 1 | - | 0 | 1308 | Řezáč Jiří ( xxxx) |
| Kejklíček Libor | 1100 | 1 | - | 0 | 1000 | Bartoš Zdeněk |
| 4½ | : | ½ | ||||
| ŠK AD Jičín G | TJ Nová Paka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kříž Milan ( ZK) | 1725 | 1 | - | 0 | 1778 | Macek Jaroslav |
| Janouch Jáchym Štěpán | 1572 | ½ | - | ½ | 1677 | Fojt Petr ( H) |
| Zákoucký Otto ( K) | 1584 | ½ | - | ½ | 1608 | Novotný Jan |
| Hykš Jan | 1229 | ½ | - | ½ | 1651 | Kobrle Karel ( K) |
| Lechovský Vojtěch | 1000 | 0 | - | 1 | 1754 | Geissel Josef |
| 2½ | : | 2½ | ||||
| ŠK Lomnice n/P. B | LOKO Trutnov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Láska Tomáš (V ZK) | 1858 | 1 | - | 0 | 1714 | Dadok Daniel (V ZK) |
| Mikule Zdeněk st. (XXXX) | 1660 | 0 | - | 1 | 1801 | Malinský Martin |
| Vytlačil Václav | 1000 | ½ | - | ½ | 1626 | Harantík Josef ( V) |
| Volman Václav st. ( V) | 1670 | 1 | - | 0 | 1494 | Bydelský Tomáš ( K) |
| Hlubůček Vlastimil ( K) | 1352 | 1 | - | 0 | ||
| 3½ | : | 1½ | ||||
Copyright ©2003 - 2004 · www.ches

