Výsledky na šachovnicích - 4.kola RP -B KHŠS
4. 12. 2016
Výsledky na šachovnicích - 4.kolo
| TJ Hostinné A | ŠK Jilemnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindřišek Martin ( K) | 1690 | ½ | - | ½ | 1529 | Skalický David |
| Míl Jan ( H) | 1774 | 1 | - | 0 | 1534 | Skopeček Jan ml. |
| Bikov Roumen ( H) | 1635 | 0 | - | 1 | 1656 | Müller Jan |
| Chára Martin ( ZK) | 1398 | 1 | - | 0 | 1399 | Harcuba Jan ( H) |
| Hainiš Ladislav | 1526 | 1 | - | 0 | 1555 | Tesař Miloš |
| 3½ | : | 1½ | ||||
| ŠO TJ Lužany | TJ Hostinné B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málek Tomáš (H) | 1749 | ½ | - | ½ | 1515 | Ulman Tomáš ( K) |
| Bičiště Petr | 1629 | ½ | - | ½ | 1391 | Matras Vojtěch ( H) |
| Splítek Josef ( ZK) | 1599 | 1 | - | 0 | 1000 | Svoboda Štěpán |
| Horáček Jiří | 1578 | 1 | - | 0 | ||
| Mach Ladislav ( K) | 1553 | 1 | - | 0 | ||
| 4 | : | 1 | ||||
| LOKO Trutnov B | TJ Nová Paka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubauer Vilém | 1762 | 1 | - | 0 | 1677 | Fojt Petr ( H) |
| Kvasničák Josef ( K) | 1548 | ½ | - | ½ | 1608 | Novotný Jan |
| Greň Jan | 1303 | 0 | - | 1 | 1651 | Kobrle Karel ( K) |
| Dušek Jiří | 1444 | 0 | - | 1 | 1754 | Geissel Josef |
| Urban Alan ( ZK) | 1274 | 1 | - | 0 | 1567 | Vágenknecht Jan |
| 2½ | : | 2½ | ||||
| TJ SKP Valdice B | ŠK Sobotka B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šveda František (V ZK) | 1650 | ½ | - | ½ | 1507 | Pipek Petr |
| Petrlík Milan | 1376 | ½ | - | ½ | 1552 | Rejman Jindřich ( K) |
| Kůtek Jiří ( K) | 1491 | 0 | - | 1 | 1594 | Zejbrlík Roman ( ZK) |
| Machovec Luboš ( V) | 1505 | ½ | - | ½ | 1452 | Hejn Petr |
| Špína Jiří | 1416 | 0 | - | 1 | 1267 | Čerych Petr |
| 1½ | : | 3½ | ||||
| ŠK AD Jičín G | LOKO Trutnov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lajbl Jan | 1643 | ½ | - | ½ | 1714 | Dadok Daniel (V ZK) |
| Zákoucký Otto ( K) | 1584 | 0 | - | 1 | 1801 | Malinský Martin |
| Rýdl Jan | 1328 | ½ | - | ½ | 1626 | Harantík Josef ( V) |
| Jílek Marcel | 1328 | 0 | - | 1 | 1480 | Scharfen Jan |
| Kuba Jakub | 1000 | 0 | - | 1 | 1604 | Killar Dominik |
| 1 | : | 4 | ||||
| TJ Skl.Vrchlabí C | ŠK Lomnice n/P. B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek Martin | 1764 | 0 | - | 1 | 1858 | Láska Tomáš (V ZK) |
| Doupovec Tomáš | 1499 | 0 | - | 1 | 1741 | Dlouhý Milan |
| Hanč Pavel | 1000 | 0 | - | 1 | 1000 | Vytlačil Václav |
| Zikmund Miloš | 1380 | ½ | - | ½ | 1352 | Hlubůček Vlastimil ( K) |
| Blažek Michal | 1000 | 0 | - | 1 | 1248 | Doležel Martin |
| ½ | : | 4½ | ||||

