Výsledky na šachovnicích - 1.kolo RPS - B16.10
18. 10. 2016
Výsledky na šachovnicích - 1.kolo
| ŠK AD Jičín G | TJ Tatran Hostinné A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kříž Milan ( ZK) | 1725 | 1 | - | 0 | 1690 | Jindřišek Martin ( K) |
| Sajdl Jan | 1673 | 0 | - | 1 | 1774 | Míl Jan ( H) |
| Zákoucký Otto ( K) | 1584 | 1 | - | 0 | 1644 | Rain Jan ( H) |
| Rýdl Jan | 1328 | ½ | - | ½ | 1398 | Chára Martin ( ZK) |
| Kašík Martin | 1458 | ½ | - | ½ | 1442 | Sukup Ladislav |
| 3 | : | 2 | ||||
| TJ Sp.Skl.Vrchlabí C | TJ SKP Vadlice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek Martin | 1764 | 1 | - | 0 | 1650 | Šveda František (V ZK) |
| Skála Lukáš | 1587 | 1 | - | 0 | 1376 | Petrlík Milan |
| Doupovec Tomáš | 1499 | 1 | - | 0 | 1491 | Kůtek Jiří ( K) |
| Šafařík Radim ( K) | 1514 | ½ | - | ½ | 1505 | Machovec Luboš ( V) |
| Šidlík Tomáš ( ZK) | 1415 | 1 | - | 0 | 1416 | Špína Jiří |
| 4½ | : | ½ | ||||
| TJ Lomnice n/Pop. B | Lokomotiva Trutnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Láska Tomáš (V ZK) | 1858 | 1 | - | 0 | 1548 | Kvasničák Josef ( K) |
| Mikule Zdeněk st. (XXXX) | 1660 | 1 | - | 0 | 1303 | Greň Jan |
| Vytlačil Václav | 1000 | 1 | - | 0 | 1444 | Dušek Jiří |
| Hlubůček Vlastimil ( K) | 1352 | 1 | - | 0 | ||
| Rozumek Pavel | 1738 | 1 | - | 0 | ||
| 5 | : | 0 | ||||
| Lokomotiva Trutnov C | ŠO TJ Sokol Lužany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mareš Štěpán ( V) | 1561 | 0 | - | 1 | 1749 | Málek Tomáš (H) |
| Dadok Daniel (V ZK) | 1714 | ½ | - | ½ | 1629 | Bičiště Petr |
| Malinský Martin | 1801 | 1 | - | 0 | 1599 | Splítek Josef ( ZK) |
| Killar Dominik | 1604 | ½ | - | ½ | 1578 | Horáček Jiří |
| Horný Tomáš | 1098 | 0 | - | 1 | 1553 | Mach Ladislav ( K) |
| 2 | : | 3 | ||||
| ŠK Sobotka 2009,o.s. B | Šachklub Jilemnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipek Petr | 1507 | ½ | - | ½ | 1516 | Harcuba Adam ( H) |
| Rejman Jindřich ( K) | 1552 | ½ | - | ½ | 1589 | Skopeček Jan st. ( K) |
| Zejbrlík Roman ( ZK) | 1594 | 1 | - | 0 | 1399 | Harcuba Jan ( H) |
| Krejnický Jiří ( H) | 1535 | 0 | - | 1 | 1000 | Zaoral Jan (ZK) |
| Hejn Petr | 1452 | 1 | - | 0 | ||
| 3 | : | 2 | ||||
| TJ Nová Paka | TJ Tatran Hostinné B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duczynski Petr | 1938 | ½ | - | ½ | 1515 | Ulman Tomáš ( K) |
| Macek Jaroslav | 1778 | 0 | - | 1 | 1391 | Matras Vojtěch ( H) |
| Fojt Petr ( H) | 1677 | 1 | - | 0 | 1239 | Novotný Jiří |
| Kobrle Karel ( K) | 1651 | 1 | - | 0 | ||
| Geissel Josef | 1754 | 1 | - | 0 | ||
| 3½ | : | 1½ | ||||

