Soupisky družstev RP -B
2. 10. 2016
Soupisky družstev
1. ŠK AD Jičín G
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Kříž Milan | ZK | 1725 |
| 2. | Sajdl Jan | 1673 | |
| 3. | Flora Tomáš | 1746 | |
| 4. | Ježek Milan | H | 1627 |
| 5. | Janouch Jáchym Štěpán | 1572 | |
| 6. | Lajbl Jan | 1643 | |
| 7. | Zákoucký Otto | K | 1584 |
| 8. | Rýdl Jan | 1328 | |
| 9. | Chalupa Vladislav | 1668 | |
| 10. | Kašík Martin | 1458 | |
| 11. | Kabelka Tomáš | 1483 | |
| 12. | Hykš Jan | 1229 | |
| 13. | Jílek Marcel | 1328 | |
| 14. | Kuba Jakub | 1000 | |
| 15. | Kemr Radek | 1135 | |
| 16. | Malíková Kateřina | 1832 | |
| 17. | Luks Martin | 1867 | |
| 18. | Jakubec Vít | 1000 | |
| 19. | Lechovský Vojtěch | 1000 | |
| Ø1468 |
2. TJ Sp.Skl.Vrchlabí C
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Blažek Martin | 1764 | |
| 2. | Skála Lukáš | 1587 | |
| 3. | Doupovec Tomáš | 1499 | |
| 4. | Šafařík Radim | K | 1514 |
| 5. | Šidlík Tomáš | ZK | 1415 |
| 6. | Kubát Ondřej | 1510 | |
| 7. | Hanč Pavel | 1000 | |
| 8. | Zikmund Miloš | 1380 | |
| 9. | Pešák Stanislav | 1000 | |
| 10. | Blažek Michal | 1000 | |
| 11. | Marek Matyáš | 1000 | |
| 12. | Hroneš Jakub | 1000 | |
| 13. | Klepš Jakub | 1000 | |
| 14. | Kučera Vojtěch | 1000 | |
| Ø1262 |
3. TJ Lomnice n/Pop. B
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Láska Tomáš | V ZK | 1858 |
| 2. | Schovánek Karel | V | 1634 |
| 3. | Dlouhý Milan | 1741 | |
| 4. | Mikule Zdeněk st. | XXXX | 1660 |
| 5. | Vytlačil Václav | 1000 | |
| 6. | Volman Václav ml. | V | 1966 |
| 7. | Hyška Pavel | V | 1828 |
| 8. | Mikule Zdeněk ml. | V | 1741 |
| 9. | Volman Václav st. | V | 1670 |
| 10. | Hlubůček Vlastimil | K | 1352 |
| 11. | Rozumek Pavel | 1738 | |
| 12. | Doležel Martin | 1248 | |
| 13. | Krotil Ondřej | 1561 | |
| Ø1615 |
4. Lokomotiva Trutnov C
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Mareš Štěpán | V | 1561 |
| 2. | Dadok Daniel | V ZK | 1714 |
| 3. | Malinský Martin | 1801 | |
| 4. | Harantík Josef | V | 1626 |
| 5. | Scharfen Jan | 1480 | |
| 6. | Killar Dominik | 1604 | |
| 7. | Dadok Michal | 1492 | |
| 8. | Kuda Lukáš | 1608 | |
| 9. | Horný Tomáš | 1098 | |
| 10. | Retek David | 1030 | |
| 11. | Bydelský Tomáš | K | 1494 |
| 12. | Killar Lukáš | 1526 | |
| 13. | Holman Zdeněk | 1186 | |
| Ø1478 |
5. ŠK Sobotka 2009,o.s. B
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Pipek Petr | 1507 | |
| 2. | Rejman Jindřich | K | 1552 |
| 3. | Zejbrlík Roman | ZK | 1594 |
| 4. | Krejnický Jiří | H | 1535 |
| 5. | Hejn Petr | 1452 | |
| 6. | Čerych Petr | 1267 | |
| 7. | Hlavatý Jan | 1234 | |
| 8. | Jirků Jan | 1000 | |
| 9. | Matyáš Matěj | 1000 | |
| 10. | Patka Marek | 1000 | |
| 11. | Ernsten Oliver | 1000 | |
| 12. | Plíšek Tadeáš | 1000 | |
| Ø1262 |
6. TJ Nová Paka
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Duczynski Petr | 1938 | |
| 2. | Macek Jaroslav | 1778 | |
| 3. | Fojt Petr | H | 1677 |
| 4. | Novotný Jan | 1608 | |
| 5. | Kobrle Karel | K | 1651 |
| 6. | Geissel Josef | 1754 | |
| 7. | Kudrnáč Zdeněk | ZK | 1718 |
| 8. | Vágenknecht Jan | 1567 | |
| 9. | Tázlar Vojtěch | 1708 | |
| 10. | Suchánek Ondřej | 1610 | |
| 11. | Suchánek Michal | 1566 | |
| 12. | Machek Josef | 1495 | |
| 13. | Urbanec Jaromír | 1455 | |
| 14. | Stejskal Jakub | 1443 | |
| 15. | Šulc Karel | 1378 | |
| 16. | Kobrle Jaromír | 1321 | |
| 17. | Mišurec Zdeněk | H | 1821 |
| Ø1617 |
7. TJ Tatran Hostinné B
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Ulman Tomáš | K | 1515 |
| 2. | Svoboda Jiří | ZK | 1546 |
| 3. | Matras Vojtěch | H | 1391 |
| 4. | Svoboda Štěpán | 1000 | |
| 5. | Tomanica Adam | 1087 | |
| 6. | Novotný Jiří | 1239 | |
| 7. | Řezáč Jiří | 1308 | |
| Ø1298 |
8. Šachklub Jilemnice
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Lipták Pavel | 2113 | |
| 2. | Harcuba Adam | H | 1516 |
| 3. | Skalický David | 1529 | |
| 4. | Šindelář Luděk | H ZK | 1665 |
| 5. | Klika Martin | ZK | 1564 |
| 6. | Erlebach Vojtěch | 1000 | |
| 7. | Skopeček Jan st. | K | 1589 |
| 8. | Skopeček Jan ml. | 1534 | |
| 9. | Müller Jan | 1656 | |
| 10. | Koutný Tomáš | 1000 | |
| 11. | Toni Vitalij | 1000 | |
| 12. | Kain Josef | 1771 | |
| 13. | Harcuba Jan | H | 1399 |
| 14. | Tesař Miloš | 1555 | |
| 15. | Veselý Jakub | 1000 | |
| 16. | Zaoral Jan | ZK | 1000 |
| Ø1431 |
9. ŠO TJ Sokol Lužany
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Málek Tomáš | H | 1749 |
| 2. | Bičiště Petr | 1629 | |
| 3. | Splítek Josef | ZK | 1599 |
| 4. | Horáček Jiří | 1578 | |
| 5. | Mach Ladislav | K | 1553 |
| 6. | Harbichová Marcela | H | 1295 |
| Ø1567 |
10. Lokomotiva Trutnov B
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Neubauer Vilém | 1762 | |
| 2. | Košťálek Vlastislav | V | 1653 |
| 3. | Volf Michal | 1678 | |
| 4. | Kvasničák Josef | K | 1548 |
| 5. | Greň Jan | 1303 | |
| 6. | Dušek Jiří | 1444 | |
| 7. | Urban Alan | ZK | 1274 |
| 8. | Bönisch Pavel | 1329 | |
| 9. | Staněk Radomír | 1000 | |
| 10. | Jíra Tomáš | 1000 | |
| 11. | Jíra Václav | 1000 | |
| Ø1363 |
11. TJ SKP Vadlice B
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Šveda František | V ZK | 1650 |
| 2. | Petrlík Milan | 1376 | |
| 3. | Kůtek Jiří | K | 1491 |
| 4. | Sládek Jaroslav | H | 1583 |
| 5. | Věchet Jaroslav | 1301 | |
| 6. | Machovec Luboš | V | 1505 |
| 7. | Špína Jiří | 1416 | |
| 8. | Kejklíček Libor | 1100 | |
| 9. | Vondráček David | 1096 | |
| Ø1391 |
12. TJ Tatran Hostinné A
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Stoklasa Jan | H | 2143 |
| 2. | Jindřišek Martin | K | 1690 |
| 3. | Míl Jan | H | 1774 |
| 4. | Rain Jan | H | 1644 |
| 5. | Bikov Roumen | H | 1635 |
| 6. | Chára Martin | ZK | 1398 |
| 7. | Kalocsai Tomáš | 1259 | |
| 8. | Hainiš Ladislav | 1526 | |
| 9. | Sukup Ladislav | 1442 | |
| 10. | Ciler Jakub | 1288 | |
| Ø1580 |

