Výsledky na šachovnicích - 6.kolo
18. 1. 2016
Výsledky na šachovnicích - 6.kolo
| Lokomotiva Trutnov B | Šachklub Jilemnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubauer Vilém (Z) | 1806 | 1 | - | 0 | 1580 | Skopeček st. Jan ( K) |
| Košťálek Vlastislav (Z V) | 1663 | 1 | - | 0 | 1550 | Skopeček ml. Jan |
| Dušek Jiří (Z) | 1473 | 1 | - | 0 | 1000 | Erlebach Vojtěch |
| Kvasničák Josef (Z K) | 1565 | 1 | - | 0 | 1563 | Tesař Miloš |
| Bönisch Pavel | 1328 | ½ | - | ½ | 1358 | Šimůnek Tomáš |
| 4½ | : | ½ | ||||
| ŠK Sobotka 2009,o.s. A | ŠO TJ Sokol Lužany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohout Jan (Z H) | 1936 | 1 | - | 0 | 1831 | Málek Tomáš (Z H) |
| Najman Jan (Z ZK) | 1897 | 1 | - | 0 | 1673 | Bičiště Petr (Z) |
| Pipek Petr (Z) | 1287 | 1 | - | 0 | 1611 | Splítek Josef (Z ZK) |
| Drahotský Luboš (Z K H) | 1884 | 1 | - | 0 | 1587 | Horáček Jiří (Z) |
| Tomášů Martin (Z) | 1685 | 1 | - | 0 | 1570 | Mach Ladislav (Z K) |
| 5 | : | 0 | ||||
| TJ Lomnice n/Pop. B | TJ Nová Paka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Láska Tomáš (Z V) | 1854 | 0 | - | 1 | 1759 | Macek Jaroslav (Z) |
| Mikule st. Zdeněk (Z) | 1678 | ½ | - | ½ | 1672 | Kobrle Karel (Z K) |
| Hlubůček Vlastimil (ZK) | 1329 | 1 | - | 0 | 1631 | Novotný Jan (Z) |
| Dlouhý Milan ( V) | 1744 | ½ | - | ½ | 1721 | Kudrnáč Zdeněk ( ZK) |
| Vytlačil Václav | 1000 | 1 | - | 0 | 1455 | Urbanec Jaromír |
| 3 | : | 2 | ||||
| Šachklub AD Jičín F | ŠK Sobotka 2009,o.s. B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sajdl Jan (Z) | 1657 | 1 | - | 0 | 1573 | Rejman Jindřich (Z K H) |
| Flora Tomáš (Z ZK) | 1759 | 1 | - | 0 | 1600 | Zejbrlík Roman (Z ZK) |
| Sládek Jaroslav | 1658 | 1 | - | 0 | 1441 | Hejn Petr (Z) |
| Lajbl Jan | 1443 | ½ | - | ½ | 1000 | Hlavatý Jan (Z) |
| Rýdl Jan | 1152 | 1 | - | 0 | 1000 | Ernsten Oliver |
| 4½ | : | ½ | ||||
| TJ Sp.Skl.Vrchlabí C | Lokomotiva Trutnov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigo Vít (Z) | 1762 | ½ | - | ½ | 1555 | Mareš Štěpán (Z) |
| Skála Lukáš (Z) | 1580 | 1 | - | 0 | 1635 | Harantík Josef (Z V) |
| Doupovec Tomáš (Z) | 1503 | ½ | - | ½ | 1730 | Dadok Daniel (Z) |
| Šafařík Radim (Z K) | 1484 | 1 | - | 0 | 1336 | Greň Jan (Z) |
| Kubát Ondřej (Z) | 1502 | 1 | - | 0 | 1510 | Killar Dominik |
| 4 | : | 1 | ||||

