Výsledky na šachovnicích - 2.kolo RP B KHŠS
1. 11. 2015
Výsledky na šachovnicích - 2.kolo
| Šachklub Jilemnice | TJ Nová Paka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harcuba Adam (Z H) | 1434 | ½ | - | ½ | 1672 | Kobrle Karel (Z K) |
| Skopeček st. Jan ( K) | 1580 | ½ | - | ½ | 1631 | Novotný Jan (Z) |
| Skopeček ml. Jan | 1550 | ½ | - | ½ | 1454 | Fojt Petr (Z H) |
| Harcuba Jan ( H) | 1276 | ½ | - | ½ | 1570 | Vágenknecht Jan |
| Zaoral Jan | 1000 | 0 | - | 1 | 1321 | Kobrle Jaromír |
| 2 | : | 3 | ||||
| TJ Tatran Hostinné | ŠK Sobotka 2009,o.s. B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindřišek Martin (Z K) | 1629 | 1 | - | 0 | 1573 | Rejman Jindřich (Z K H) |
| Chára Martin (Z) | 1362 | 1 | - | 0 | 1600 | Zejbrlík Roman (Z ZK) |
| Míl Jan (Z H) | 1783 | 1 | - | 0 | 1441 | Hejn Petr (Z) |
| Ulman Tomáš (Z ZK) | 1477 | ½ | - | ½ | 1000 | Hlavatý Jan (Z) |
| Kalocsai Tomáš | 1089 | 1 | - | 0 | 1000 | Matyáš Matěj (Z) |
| 4½ | : | ½ | ||||
| Lokomotiva Trutnov B | Lokomotiva Trutnov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubauer Vilém (Z) | 1806 | 0 | - | 1 | 1784 | Malinský Martin (Z ZKV) |
| Košťálek Vlastislav (Z V) | 1663 | ½ | - | ½ | 1635 | Harantík Josef (Z V) |
| Dušek Jiří (Z) | 1473 | ½ | - | ½ | 1730 | Dadok Daniel (Z) |
| Kvasničák Josef (Z K) | 1565 | 1 | - | 0 | 1336 | Greň Jan (Z) |
| Urban Alan ( ZK) | 1282 | 0 | - | 1 | 1510 | Killar Dominik |
| 2 | : | 3 | ||||
| ŠK Sobotka 2009,o.s. A | TJ Sp.Skl.Vrchlabí C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najman Jan (Z ZK) | 1897 | 1 | - | 0 | 1580 | Skála Lukáš (Z) |
| Pipek Petr (Z) | 1287 | 1 | - | 0 | 1503 | Doupovec Tomáš (Z) |
| Drahotský Luboš (Z K H) | 1884 | 1 | - | 0 | 1000 | Pešák Stanislav |
| Čerych Petr | 1243 | 1 | - | 0 | 1390 | Zikmund Miloš |
| Patočka Josef ( H) | 1737 | 1 | - | 0 | 1000 | Hroneš Jakub |
| 5 | : | 0 | ||||
| TJ Lomnice n/Pop. B | Šachklub AD Jičín F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Láska Tomáš (Z V) | 1854 | 1 | - | 0 | 1759 | Flora Tomáš (Z ZK) |
| Volman st. Václav (Z V) | 1676 | 1 | - | 0 | 1738 | Chalupa Vladislav (Z) |
| Mikule st. Zdeněk (Z) | 1678 | ½ | - | ½ | 1526 | Janouch Jáchym Štěpán (Z) |
| Krotil Ondřej (Z) | 1567 | 0 | - | 1 | 1658 | Sládek Jaroslav |
| Hlubůček Vlastimil (Z ZK) | 1329 | 0 | - | 1 | 1443 | Lajbl Jan |
| 2½ | : | 2½ | ||||
Nenalezen žádný záznam !!
Copyright ©2003 - 2004 · www.che

