Výsledky na šachovnicích - 1.kolo RP - B KHŠS
11. 10. 2015
Výsledky na šachovnicích - 1.kolo
| Šachklub AD Jičín F | ŠK Sobotka 2009,o.s. A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora Tomáš (Z ZK) | 1759 | 1 | - | 0 | 1897 | Najman Jan (Z ZK) |
| Chalupa Vladislav (Z) | 1738 | 0 | - | 1 | 1287 | Pipek Petr (Z) |
| Janouch Jáchym Štěpán (Z) | 1526 | 0 | - | 1 | 1884 | Drahotský Luboš (Z K H) |
| Zákoucký Otto (Z K) | 1603 | 0 | - | 1 | 1685 | Tomášů Martin (Z) |
| Lajbl Jan | 1443 | ½ | - | ½ | 1243 | Čerych Petr ( H) |
| 1½ | : | 3½ | ||||
| TJ Sp.Skl.Vrchlabí C | Lokomotiva Trutnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigo Vít (Z) | 1762 | 1 | - | 0 | 1806 | Neubauer Vilém (Z) |
| Skála Lukáš (Z) | 1580 | 0 | - | 1 | 1663 | Košťálek Vlastislav (Z V) |
| Doupovec Tomáš (Z) | 1503 | 0 | - | 1 | 1696 | Volf Michal (Z V) |
| Šafařík Radim (Z K) | 1484 | 1 | - | 0 | 1473 | Dušek Jiří (Z) |
| Šidlík Tomáš ( ZK) | 1426 | 1 | - | 0 | 1565 | Kvasničák Josef (Z ) |
| 3 | : | 2 | ||||
| Lokomotiva Trutnov C | TJ Tatran Hostinné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mareš Štěpán (Z) | 1555 | ½ | - | ½ | 1629 | Jindřišek Martin (Z K) |
| Malinský Martin (Z ZK ) | 1784 | 1 | - | 0 | 1362 | Chára Martin (Z) |
| Harantík Josef (Z ) | 1635 | 0 | - | 1 | 1089 | Kalocsai Tomáš |
| Dadok Daniel (Z) | 1730 | 1 | - | 0 | 1000 | Ciler Jakub |
| Killar Dominik | 1510 | 1 | - | 0 | 1463 | Sukup Ladislav |
| 3½ | : | 1½ | ||||
| ŠK Sobotka 2009,o.s. B | Šachklub Jilemnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rejman Jindřich (Z K H) | 1573 | 1 | - | 0 | 1434 | Harcuba Adam (Z H) |
| Zejbrlík Roman (Z Z) | 1600 | 1 | - | 0 | 1000 | Müller Jan (Z) |
| Hejn Petr (Z) | 1441 | 0 | - | 1 | 1580 | Skopeček st. Jan ( ) |
| Hlavatý Jan (Z) | 1000 | 0 | - | 1 | 1276 | Harcuba Jan ( ) |
| Matyáš Matěj (Z) | 1000 | 0 | - | 1 | 1000 | Zaoral Jan |
| 2 | : | 3 | ||||
| TJ Nová Paka | ŠO TJ Sokol Lužany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duczynski Petr (Z) | 1944 | 1 | - | 0 | 1831 | Málek Tomáš (Z ) |
| Macek Jaroslav (Z) | 1759 | 1 | - | 0 | 1673 | Bičiště Petr (Z) |
| Kobrle Karel (Z K) | 1672 | ½ | - | ½ | 1611 | Splítek Josef (Z ZK) |
| Fojt Petr (Z H) | 1454 | ½ | - | ½ | 1587 | Horáček Jiří (Z) |
| Kudrnáč Zdeněk | 1721 | ½ | - | ½ | 1570 | Mach Ladislav (Z K) |
| 3½ | : | 1½ | ||||
Nenalezen žádný záznam !!
Copyright ©2003 - 2004 · www.chess.cz ·

