Krajská soutěž - západ
11. 11. 2025
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šachový klub Lomnice nad Popelkou B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 15 | |
| 2 | TJ Tatran Hostinné | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16.5 | 12 | |
| 3 | ŠO TJ Dvůr Králové nad Labem | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15.5 | 10 | |
| 4 | TJ Spartak Vrchlabí | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11.5 | 5 | |
| 5 | ŠO TJ Jiskra Nový Bydžov | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | |
| 6 | Šachový klub Sobotka 2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.5 | 4 | |
| 7 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 6 | |
| 8 | TJ Nová Paka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.5 | 4 | |
| 9 | ŠO TJ Lokomotiva Trutnov B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
| 10 | TJ SKP Valdice | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.5 | 4 | |

