2. část
31. 3. 2024
| 50 | 57 | Brokeš, Matyáš | CZE | 0 | TJ Tatran Hostinné | 9 | 0 | 153 | 151,5 | |
| 51 | 45 | Řičař, Jiří | CZE | 1503 | Sokol Hradec Králové | 9 | 0 | 147 | 145,5 | |
| 52 | 63 | Kalfus, Petr | CZE | 0 | TJ Dvůr Králové nad Labem, z.s. | 8,5 | 0 | 171 | 166,5 | |
| 53 | 53 | Svoboda, Štěpán | CZE | 1334 | TJ Tatran Hostinné | 8,5 | 0 | 168,5 | 164 | |
| 54 | 55 | Augusta, Jan | CZE | 0 | Šachový klub Nové Město nad Metují, | 8,5 | 0 | 162 | 158,5 | |
| 55 | 46 | Drašnar, Pavel | CZE | 1461 | Šachový klub Nové Město nad Metují, | 8,5 | 0 | 161 | 157,5 | |
| 56 | 47 | Hojný, Zdeněk | CZE | 1461 | Šachový klub Červený Kostelec z.s. | 8,5 | 0 | 145,5 | 144 | |
| 57 | 60 | Dostálek, Petr | CZE | 0 | TJ Tatran Hostinné | 8,5 | 0 | 134,5 | 133 | |
| 58 | 49 | Chára, Martin | CZE | 1433 | TJ Tatran Hostinné | 8 | 0 | 174,5 | 167 | |
| 59 | 38 | Gregor, Pavel | CZE | 1610 | Sokol Hradec Králové | 8 | 0 | 174 | 170,5 | |
| 60 | 65 | Kašpar, Josef | CZE | 0 | Podzvičinská šachová škola | 8 | 0 | 161 | 157,5 | |
| 61 | 72 | Pražák, Marcel | CZE | 0 | neregistrovaný | 8 | 0 | 157,5 | 153 | |
| 62 | 68 | Ludvík, Ladislav | CZE | 0 | TJ Lokomotiva Trutnov | 8 | 0 | 150,5 | 149 | |
| 63 | 52 | Pražák, Dominik | CZE | 1392 | TJ Tatran Hostinné | 8 | 0 | 150 | 148,5 | |
| 64 | 59 | Černý, Jakub | CZE | 0 | TJ Tatran Hostinné | 8 | 0 | 140 | 138,5 | |
| 65 | 71 | Portych, Michal | CZE | 0 | Podzvičinská šachová škola | 8 | 0 | 137 | 135,5 | |
| 66 | 70 | Portych, Martin | CZE | 0 | Lázně Bělohrad | 8 | 0 | 136,5 | 135 | |
| 67 | 58 | Čapek, Daniel | CZE | 0 | ZŠ Na Habru Hořice | 8 | 0 | 133,5 | 132 | |
| 68 | 69 | Machytka, Michal | CZE | 0 | neregistrovaný | 7,5 | 0 | 138,5 | 137 | |
| 69 | 64 | Karas, Lukáš | CZE | 0 | TJ Jiskra Jaroměř | 6 | 0 | 139,5 | 138 | |
| 70 | 74 | Šlégl, Michal | CZE | 0 | neregistrovaný | 4,5 | 1 | 136,5 | 135 | |
| 71 | 62 | Halouzka, Jan | CZE | 0 | neregistrovaný | 4,5 | 0 | 140 | 138,5 | |
| 72 | 67 | Kořínková, Pavla | CZE | 0 | TJ Lázně Bělohrad z.s. | 3,5 | 0,5 | 138,5 | 137 | |
| 73 | 61 | Gernertová, Lucie | CZE | 0 | Sokol Struhařov z.s. | 3,5 | 0,5 | 138 | 136,5 | |
| 74 | 73 | Seifert, Petr | CZE | 0 | TJ Lokomotiva Trutnov | 1,5 | 0 | 140,5 | 137 |

